Fabricante e fornecedor de soluções de iluminação pública LED/solar orientadas a projetos.
parâmetro
Especificações técnicas
| 瓦数 | 标题 |
| 25W | Luminária de rua LED SLP-ST-A001 de 25 W – Iluminação viária de alta eficiência, à prova d'água IP66 |
| 50W | Luminária de rua LED SLP-ST-A001 50W – Luminária de rua LED durável e com economia de energia, IP66 |
| 80W | Luminária de rua LED SLP-ST-A001 de 80 W – LED de alto lúmen e longa vida útil para vias externas |
| 100W | Luminária de rua LED SLP-ST-A001 de 100 W – Luminária de rua LED de alto desempenho, IP66 |
| 120W | Luminária de rua LED SLP-ST-A001 de 120 W – Solução LED potente para ruas e rodovias |
| 150W | Luminária de rua LED SLP-ST-A001 de 150 W – Ultrabrilhante e com baixo consumo de energia |
Luminária de rua LED SLP-ST-A001 [XX]W
Destaque a diferença por wattagem:
Tabela de parâmetros
| ITEM Nº. | Poder | Fluxo luminoso | Peso líquido / Dimensões (kg, mm) |
| SLP-A001-25 | 25W | 3.250 lm | 408 × 230 × 106 / 1.7 |
| SLP-A001-50 | 50W | 6.500 lm | 408 × 230 × 106 / 1.7 |
| SLP-A001-80 | 80W | 10.400 lm | 509 × 230 × 105 / 2.3 |
| SLP-A001-100 | 100W | 13.000 lm | 509 × 230 × 105 / 2.3 |
| SLP-A001-120 | 120W | 15.600 lm | 600 × 257 × 109 / 3 |
| SLP-A001-150 | 150W | 19.500 lm | 600 × 257 × 109 / 3 |
Outros parâmetros (universais):
Cenários de aplicação
Essas luminárias foram projetadas para serem duráveis, resistentes às intempéries e terem uma longa vida útil, tornando-as ideais para diversos projetos de iluminação externa.
25W
80W
100W
150W
FAQ
Perguntas frequentes