Fabricante y proveedor de soluciones de alumbrado público LED/solar orientado a proyectos.
parámetro
Especificaciones técnicas
| 瓦数 | 标题 |
| 25W | Farola LED SLP-ST-A001 de 25 W – Iluminación vial de alta eficiencia, resistente al agua (IP66) |
| 50W | Farola LED SLP-ST-A001 de 50 W: farola LED duradera y de bajo consumo, IP66. |
| 80W | Farola LED SLP-ST-A001 de 80 W: LED de alta luminosidad y larga duración para carreteras exteriores. |
| 100W | Farola LED SLP-ST-A001 de 100 W – Farola LED de alto rendimiento, IP66 |
| 120W | Farola LED SLP-ST-A001 de 120 W: potente solución LED para calles y carreteras. |
| 150W | Farola LED SLP-ST-A001 de 150 W: Lámpara de carretera LED ultrabrillante y de bajo consumo. |
Farola LED SLP-ST-A001 [XX]W
Diferencia destacada por vatio:
Tabla de parámetros
| NÚMERO DE ARTÍCULO | Fuerza | flujo luminoso | Peso neto / Tamaño (kg, mm) |
| SLP-A001-25 | 25W | 3.250 lm | 408 × 230 × 106 / 1.7 |
| SLP-A001-50 | 50W | 6.500 lm | 408 × 230 × 106 / 1.7 |
| SLP-A001-80 | 80W | 10.400 lm | 509 × 230 × 105 / 2.3 |
| SLP-A001-100 | 100W | 13.000 lm | 509 × 230 × 105 / 2.3 |
| SLP-A001-120 | 120W | 15.600 lm | 600 × 257 × 109 / 3 |
| SLP-A001-150 | 150W | 19.500 lm | 600 × 257 × 109 / 3 |
Otros parámetros (universales):
Escenarios de aplicación
Estas luminarias están diseñadas para ser duraderas, resistentes a la intemperie y tener una larga vida útil, lo que las hace ideales para diversos proyectos de iluminación exterior.
25W
80W
100W
150W
FAQ
Preguntas frecuentes