Fabricant et fournisseur de solutions d'éclairage public LED/solaire axé sur les projets.
paramètre
Spécifications techniques
| ARTICLE N° | SA007-25W | SA007-50W | SA007-60W | SA007-80W | SA007-100W | SA007-120W | SA007-150W | SA007-180W | SA007-200W | SA007-240W | SA007-300W |
| Puissance LED | 25W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | 240W | 300 W |
| Tension d'entrée | AC85-305V | ||||||||||
| Flux lumineux | 170 m/s | ||||||||||
| Flux lumineux | 4250 | 8500LM | 10200LM | 13600LM | 17000LM | 20400LM | 25500LM | 30600LM | 34000LM | 40800LM | 51000LM |
| CCT | blanc chaud (2700-3500K) > 0,95 Blanc pur (4000-5000 K) > 80 Blanc froid (6000-6500K) | ||||||||||
| CRI | 80Ra | ||||||||||
| Taux PF | >0,95 | ||||||||||
| Matériel | Aluminium + Verre + Lentille optique | ||||||||||
| Angle du faisceau | T2M/T3M | ||||||||||
| Taille du produit/carton | 493*174*108 mm / 623*255*170 mm | 493*174*108 mm / 623*255*170 mm | 493*174*108 mm / 623*255*170 mm | 562*200*108 mm / 623*255*170 mm | 562*200*108 mm / 623*255*170 mm | 562*200*108 mm / 623*255*170 mm | 680*260*109 mm / 736*315*170 mm | 680*260*109 mm / 736*315*170 mm | 766*300*108 mm / 790*355*170 mm | 766*300*108 mm / 790*355*170 mm | 793*300*130 mm / 846*355*150 mm |
| NW/GW | 3,4 kg/4,3 kg | 3,4 kg/4,3 kg | 3,4 kg/4,3 kg | 4,2 kg/5,2 kg | 4,2 kg/5,2 kg | 4,2 kg/5,2 kg | 5,1 kg/6,1 kg | 5,1 kg/6,1 kg | 5,8 kg/6,7 kg | 5,9 kg/6,8 kg | 7,2 kg/8,2 kg |
Présentation du produit
Le SLP-ST-P002 est une solution d'éclairage public LED intelligente conçue pour les projets d'infrastructures municipales, routières et gouvernementales.
Doté d'une structure modulaire à trois compartiments, le luminaire sépare le moteur LED, le pilote et la section de montage afin de maintenir l'intégrité IP à long terme et de simplifier la maintenance.
Doté d'une prise NEMA à 7 broches et d'un dispositif de protection contre les surtensions enfichable, ce modèle est idéal pour les projets nécessitant l'intégration d'une cellule photoélectrique ou d'un système de contrôle d'éclairage intelligent.
Certifié conforme à de multiples normes internationales, il convient aux appels d'offres mondiaux en matière d'infrastructures.
Conception prête pour les commandes intelligentes
Le SLP-ST-P002 comprend une prise NEMA à 7 broches, permettant l'installation directe de photocellules ou de nœuds de contrôle d'éclairage intelligent.
Le dispositif de protection contre les surtensions intégré assure :
● Remplacement facile sans démontage du luminaire
● Temps de maintenance réduit
● Sécurité électrique renforcée
Cette conception prend en charge les futures mises à niveau des villes intelligentes et les systèmes de gestion de l'éclairage à distance.
Avantages fondamentaux de l'ingénierie
Des chambres optiques, de pilotage et de montage indépendantes protègent les composants internes et maintiennent l'étanchéité pendant l'installation ou la maintenance.
10 kV/10 kA en standard, 20 kV/20 kA en option pour les régions sujettes à la foudre et présentant un réseau électrique instable.
● Moteur optique IP66 entièrement étanche
Assure une protection à long terme contre la poussière et les infiltrations d'eau tout en maintenant les performances photométriques.
Entrée CA 85–305 V avec version CC 12 V/24 V en option, adaptée aux régions sujettes aux fluctuations de tension.
Boîtier en aluminium de qualité marine avec quincaillerie en acier inoxydable, conçu pour les environnements côtiers et industriels.
paramètre
Spécification des paramètres
| Gamme de puissance | 25W – 300W |
| Type LED | SMD 5050 (Philips) |
| Efficacité lumineuse | Jusqu'à 170 lm/W |
| Angle du faisceau | Type II / III / IV |
| CCT | 2700K – 6500K |
| CRI | >80 |
| Tension d'entrée | 85–305V AC |
| Option CC | 12V / 24V |
| Facteur de puissance | ≥0.95 |
| Protection contre les surtensions | 10 kV/10 kA (20 kV en option) |
| Indice de protection IP | IP66 |
| Évaluation de l'impact | IK09 |
| Température de fonctionnement | -40°C à +55°C |
| Matériau du boîtier | Aluminium de qualité marine |
| Montage | Raccord coulissant (entrée latérale Ø60mm) |
| Interface de contrôle | Connecteur NEMA 7 broches |
| Durée de vie | >50 000 heures |
| Garantie | 7 ans (Mean Well) / 5 ans (Moso / Sosen) |
| Certifications | CE / RoHS / TÜV / ETL / CB / IECEE / ENEC / UKCA / SASO / SABER |
Conformité aux certifications internationales
Certifié avec :
CE / RoHS / TÜV / ETL / CB / IECEE / ENEC / UKCA / SASO / SABER
Adapté aux projets européens, du Moyen-Orient, africains et internationaux menés par les gouvernements.
Puissances disponibles
25W / 50W / 60W / 80W / 100W / 120W / 150W / 180W / 200W / 240W / 300W
Adapté à des applications allant des rues résidentielles aux autoroutes et à l'éclairage de mâts de grande hauteur
Application
Autoroutes et voies rapides, rues urbaines et résidentielles, projets d'infrastructures gouvernementales, échangeurs, zones industrielles,
Ports et quais de chargement, places publiques et zones piétonnes, systèmes d'éclairage urbain intelligents
Installation et montage
● Entrée latérale Ø60 mm
● Montage du dispositif de glissement
● Système d'ouverture à charnière
● Coupure automatique de l'alimentation électrique pendant la maintenance
● Protection contre les surtensions à brancher pour un remplacement rapide
Téléchargements
● Fiche technique du produit
● Fichier photométrique IES
● Manuel d'installation
FAQ
Foire aux questions