Fabricant et fournisseur de solutions d'éclairage public LED/solaire axé sur les projets.
paramètre
Spécification des paramètres
| Watt | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 350W |
| Lampe LED | 3030 LED 108PCS | 3030 LED 108PCS | 3030LED 180PCS | 3030LED 216PCS | 3030LED 252PCS | 3030LED 288PCS |
| Mode de contrôle | Détecteur de mouvement à micro-ondes + Contrôle de la lumière + Télécommande | |||||
| Panneau solaire | 18 V 81 W, monocristallin | 18 V 116 W, monocristalline | 18 V 120 W, monocristallin | 18 V 129 W, monocristallin | 18 V 140 W, monocristallin | 18 V 162 W, monocristallin |
| Type de batterie | Batterie LiFePO4 12,8 V 36 Ah | Batterie LiFePO4 12,8 V 54 Ah | Batterie LiFePO4 12,8 V 57 Ah | Batterie LiFePO4 12,8 V 66 Ah | Batterie LiFePO4 12,8 V 72 Ah | Batterie LiFePO4 12,8 V 84 Ah |
| Temps de charge | 6 à 8 heures | |||||
| Efficacité lumineuse | 160 LM/W | |||||
| Débit IP | P65 | |||||
| Matériel | Aluminium moulé sous pression | |||||
| Taille du produit | 1079*386*153 mm | 1489*386*153 mm | 1539*386*153 mm | 1629*386*153 mm | 1869*386*153 mm | 2029*386*153 mm |
Points forts en matière de performances
● Puce LED :SMD 3030
Architecture du système
Panneau solaire monocristallin avec un rendement de conversion supérieur à 21 %.
Recharge rapide en 6 à 8 heures dans des conditions d'ensoleillement standard.
Flux lumineux de 160 lm/W grâce à une conception de lentille optique secondaire, optimisé pour l'éclairage des routes et une distribution uniforme.
● Gestion intelligente de l'énergie
Détecteur de mouvement micro-ondes intégré.
Luminosité à 100 % lors de la détection de mouvement ; mode de gradation en veille pour prolonger l’autonomie de la batterie.
Batterie lithium-fer-phosphate à cycle long avec protection BMS intégrée.
Plus de 2000 cycles, performances stables en extérieur.
paramètre
Spécifications techniques
| Modèle | Pouvoir | Panneau solaire | Batterie | Hauteur d'installation |
| A15-100 | 100W | 18V 81W | 12,8 V 36 Ah | 5–7 m |
| A15-150 | 150W | 18V 116W | 12,8 V 54 Ah | 6–8 m |
| A15-200 | 200W | 18V 120W | 12,8 V 57 Ah | 7–9 m |
| A15-250 | 250W | 18V 129W | 12,8 V 66 Ah | 8–10 m |
| A15-300 | 300W | 18V 140W | 12,8 V 72 Ah | 9–11 m |
| A15-350 | 350W | 18V 162W | 12,8 V 84 Ah | 10–12 m |
Temps de charge : 6 à 8 heures
Durée de décharge : 15 à 18 heures
Garantie : 3 ans
Application
Routes urbaines, rues municipales, zones industrielles, zones de stationnement, projets d'infrastructure
Assistance technique
● Services OEM et marques privées disponibles
● Capacité de batterie personnalisée en option
● Fichiers photométriques disponibles sur demande
● Consultation de projet soutenue
FAQ
Confirmation technique